Veire los reportatges videò Fotòs de l'article Estampar l'article Acuelh Barratz aquela fenèstra Veire los reportatges videò Estampar l'article Acuelh

Résultats

Rang No Pilote Moto Tours Temps Ecart Vitesse Cat Groupe Temps Tour Vitesse
1 161 VANZINI ANTHONY YAMAHA 6 2:19:12.675   36,203 B E1 22:00.983 6 38,153
2 247 COURRIERE CHARLES HONDA 6 2:19:16.859 4.184 36,185 B E2 22:09.631 2 37,905
3 235 VOLDOIRE YOAN KTM 6 2:20:02.851 50.176 35,987 B E2 22:28.967 2 37,361
4 221 CHAUMEIL GUILLAUME KTM 6 2:21:25.165 2:12.490 35,638 B E2 22:45.482 2 36,91
5 206 DESVEAUX ERIC GAS GAS 6 2:22:33.237 3:20.562 35,355 B E3 22:51.149 2 36,757
6 220 CHROBAK JULIEN HONDA 6 2:23:16.633 4:03.958 35,176 B E1 23:28.092 3 35,793
7 226 BROUSSE JEROME KTM 6 2:23:23.373 4:10.698 35,149 B E2 23:15.063 3 36,127
8 199 FONTAINE DAVID TM 6 2:23:58.978 4:46.303 35,004 B E1 22:24.405 2 37,488
9 196 MABRU LAURENT HONDA 6 2:24:14.672 5:01.997 34,94 B E2 22:59.842 3 36,525
10 152 GENESTE ALICE TM RACING 6 2:24:46.702 5:34.027 34,811 F E1 23:41.205 5 35,462
11 324 BARDOU SEBASTIEN HONDA 6 2:27:27.958 8:15.283 34,177 LJ E2 24:05.941 2 34,856
12 186 LEFEBVRE FABIEN SUZUKI 6 2:28:35.912 9:23.237 33,916 B E2 22:48.937 2 36,816
13 216 CHEMIN FRANCOIS YAMAHA 6 2:28:45.998 9:33.323 33,878 B E2 24:24.376 2 34,417
14 228 PERRIER ALAIN SUZUKI 6 2:30:30.827 11:18.152 33,485 B E1 23:55.107 6 35,119
15 237 PELARDY MARIAN KTM 6 2:30:54.598 11:41.923 33,397 B E1 24:29.587 2 34,295
16 234 MICHE BENOIT YAMAHA 6 2:32:20.933 13:08.258 33,081 B E2 24:06.794 5 34,835
17 188 GIORGESSI FABIEN KTM  6 2:33:09.383 13:56.708 32,907 B E1 24:56.369 4 33,681
18 231 BOURG MICHEL HUSQVARNA 6 2:34:03.998 14:51.323 32,713 B E1 25:03.983 5 33,511
19 219 GENDRON FABRICE KTM 6 2:34:42.294 15:29.619 32,578 B E2 24:51.979 2 33,78
20 236 MACAUX JULIEN HM 6 2:34:58.889 15:46.214 32,52 B E2 25:01.952 2 33,556
21 207 CHATELIER THIBAULT HONDA 6 2:36:15.822 17:03.147 32,253 B E2 24:54.633 3 33,72
22 211 POMPOGNAT SERGE TM 6 2:36:39.224 17:26.549 32,172 B E3 24:44.046 2 33,961
23 195 RENE DAVID GAS GAS 6 2:37:34.121 18:21.446 31,986 B E3 24:53.148 2 33,754
24 238 SEVESTRE PATRICK KTM 6 2:40:04.264 20:51.589 31,486 B E2 25:07.897 2 33,424
25 217 DESCAMP CHRISTOPHE KTM 6 2:41:29.174 22:16.499 31,21 B E2 25:56.830 6 32,373
26 168 AUBRY FREDERIC YAMAHA 6 2:44:42.599 25:29.924 30,599 B E1 26:48.975 3 31,324
27 178 JACOB MARC HONDA 6 2:44:45.305 25:32.630 30,59 B E2 26:14.928 3 32,001
28 214 AROLA VINCENT KAWASAKI 6 2:45:06.559 25:53.884 30,525 B E2 26:56.568 6 31,177
29 310 GOUYOU CYRILLE YAMAHA 5 2:19:24.973 1 Tr 30,125 LJ E2 27:26.701 2 30,606
30 209 REMY JEAN PHILIPPE GAS GAS 5 2:20:24.066 1 Tr 29,914 B E2 26:56.096 2 31,186
31 179 LASSALLE PASCAL YAMAHA 5 2:20:49.592 1 Tr 29,823 B E2 27:13.429 4 30,855
32 230 FRELAND PATRICK YAMAHA 5 2:21:39.788 1 Tr 29,647 B E1 27:24.679 2 30,644
33 166 CASTEGNARO LAURENT YAMAHA 5 2:21:41.414 1 Tr 29,642 B E1 31:59.782 3 26,252
34 176 BAPPEL JEAN LUC YAMAHA 5 2:22:02.002 1 Tr 29,57 B E2 26:36.262 2 31,573
35 172 BEAUFILS VINCENT HONDA 5 2:22:46.439 1 Tr 29,417 B E1 27:10.459 3 30,911
36 322 VINEL FABIEN GAS GAS 5 2:24:16.490 1 Tr 29,111 LJ E3 28:17.770 3 29,685
37 169 BIGORIE SYLVAIN YAMAHA 5 2:24:57.560 1 Tr 28,973 B E1 27:39.133 2 30,377
38 229 POUGNAUD CHRISTOPHE KTM 5 2:26:40.580 1 Tr 28,634 B E2 27:44.487 2 30,279
39 208 LACHAISE PHILIPPE KTM 5 2:26:49.333 1 Tr 28,606 B E2 29:06.264 2 28,861
40 200 BIDONDO CHRISTOPHE KTM 5 2:27:22.883 1 Tr 28,497 B E2 27:10.885 2 30,903
41 218 MANEBARD LAURENT YAMAHA 5 2:31:26.849 1 Tr 27,732 B E2 27:44.982 3 30,27
42 194 GONZALES CEDRIC GAS GAS 5 2:31:28.956 1 Tr 27,725 B E3 28:29.216 2 29,487
43 182 FEVRIER JEAN JACQUES YAMAHA 5 2:31:29.133 1 Tr 27,725 B E2 29:12.049 2 28,766
44 181 ARLIE SEBASTIEN GAS GAS 5 2:31:34.542 1 Tr 27,708 B E2 28:51.107 5 29,114
45 165 NOUELLE THIERRY KAWASAKI 5 2:32:34.709 1 Tr 27,526 B E1 30:20.218 5 27,688
46 162 LAGUIONIE LAURENT KTM 5 2:37:56.209 1 Tr 26,592 B E1 29:11.131 2 28,781
47 243 JUILLET MICHAEL HM 5 2:39:00.485 1 Tr 26,413 B E1 27:27.383 4 30,593
48 304 CULOT PHILIPPE YAMAHA 5 2:42:15.833 1 Tr 25,883 LJ E2 29:30.477 4 28,466
49 215 ESPIN VINCENT HM HONDA 5 2:42:37.560 1 Tr 25,826 B E1 28:11.126 3 29,802
50 245 COMBE   5 2:46:06.611 1 Tr 25,284 B E2 31:15.797 3 26,868
51 187 GIRESSE PASCAL KTM 5 2:47:37.251 1 Tr 25,056 B E2 30:42.634 4 27,352
52 170 STEFANELLI FABRICE YAMAHA 4 2:19:31.225 2 Tr 24,082 B E1 32:04.257 2 26,191
53 175 JARGUEL GUY YAMAHA 4 2:19:42.976 2 Tr 24,048 B E2 25:57.156 2 32,366
54 190 BRUNETEAU SEBASTIEN KTM 4 2:24:07.549 2 Tr 23,312 B E2 34:32.972 4 24,312
55 184 CHAPOULIE JEROME YAMAHA 4 2:24:43.356 2 Tr 23,216 B E1 33:00.225 2 25,451
56 327 LAFORCE MARTIAL SUZUKI 4 2:25:51.042 2 Tr 23,037 LJ E1 33:12.696 2 25,292
57 328 VETRO J.JACQUES KTM 4 2:26:50.339 2 Tr 22,882 LJ E3 29:28.446 2 28,499
58 167 GIRESSE REMI HUSQVARNA 4 2:34:09.983 2 Tr 21,794 B E1 34:18.219 4 24,487
59 305 DEROUIN JEAN CLAUDE KTM 4 2:36:13.363 2 Tr 21,507 LJ E2 35:26.214 4 23,704
60 201 LACOMBE LAURENT KTM  4 2:39:32.547 2 Tr 21,06 B E2 30:43.206 3 27,343
61 173 SCHWOERER CHRISTIAN YAMAHA 3 2:21:04.528 3 Tr 17,862 B E1 39:09.188 2 21,454
Concurrents ayant abandonné avant l'arrivée                    
62 258 DIEUAIDE LUDOVIC HONDA 5 2:18:08.165 1 Tr 30,404 B E2 24:44.087 2 33,96
63 210 CHATENET VINCENT KTM 5 2:18:30.143 1 Tr 30,324 B E1 26:35.246 2 31,593
64 174 LESUEUR OLIVIER WRF 5 2:19:01.067 1 Tr 30,211 B E2 27:25.754 3 30,624
65 202 COSTILLAS KEN HONDA 4 1:42:32.264 2 Tr 32,768 B E2 24:16.743 2 34,597
66 314 MALIQUE SYLVAIN KTM 4 2:14:52.185 2 Tr 24,912 LJ E2 29:36.303 3 28,373
67 242 MEIFFRET CEDRIC KTM 4 2:15:17.960 2 Tr 24,833 B E2 32:29.138 4 25,857
68 246 PERROT CHRISTOPHE HVA 4 2:17:44.933 2 Tr 24,392 B E1 27:51.737 2 30,148
69 232 BARTHELEMY ADRIEN HONDA 4 2:18:03.555 2 Tr 24,337 B E1 26:46.890 3 31,364
70 204 LASSAGNE FRANCK KTM 4 2:18:27.038 2 Tr 24,268 B E3 32:09.523 3 26,12
71 205 DUFOUR DIDIER YAMAHA 4 2:19:05.442 2 Tr 24,156 B E2 30:50.774 2 27,231
72 323 CHEVALIER MATHIEU HUSQVARNA 3 1:45:22.589 3 Tr 23,914 LJ E2 35:24.367 2 23,724
73 240 ROCHE DAVID YAMAHA 3 2:06:14.915 3 Tr 19,96 B E1 40:09.360 3 20,918
74 241 DOS SANTOS JEROME YAMAHA 3 2:06:44.229 3 Tr 19,883 B E2 40:03.674 3 20,967
75 317 TISSERAND YANN GAS GAS 3 2:07:15.103 3 Tr 19,803 LJ E2 38:21.959 3 21,894
76 307 SCHWINTE VINCENT SUZUKI 3 2:17:41.716 3 Tr 18,301 LJ E2 47:47.286 3 17,577
77 308 FARDET CHRISTIAN GASGAS 3 2:18:07.092 3 Tr 18,245 LJ E3 36:48.850 2 22,817
78 203 MANDEIX LAURENT YAMAHA 3 2:19:09.851 3 Tr 18,108 B E2 40:12.008 2 20,895
79 227 BEAU PHILIPPE YAMAHA 2 1:00:54.904 4 Tr 27,579 B E1 30:06.424 2 27,9
80 197 SOULIE LIONEL GAS GAS 2 1:02:04.747 4 Tr 27,062 B E3 34:35.794 2 24,279
81 325 GERODOU BENOIT HONDA 2 1:05:00.285 4 Tr 25,844 LJ E2 34:54.937 2 24,058
82 315 MALIQUE ALAIN KTM 2 1:21:26.063 4 Tr 20,63 LJ E2 49:55.982 2 16,822
83 244 MOULY LUDOVIC KTM 2 1:43:07.126 4 Tr 16,291 B E2 43:50.689 2 19,158
84 326 PEBEYRE ALAIN GAS GAS 2 2:17:13.411 4 Tr 12,242 LJ E2 1:41:15.016 2 8,296
85 309 VEYSSIERE NICOLAS HUSKVARNA 2 2:18:32.844 4 Tr 12,125 LJ E1 1:40:14.991 2 8,379
86 183 PAMPUCH JEAN PAUL KTM 1 29:17.126 5 Tr 28,683 B E3      
87 239 SOULIE PATRICE YAMAHA 1 29:17.764 5 Tr 28,672 B E2      
88 302 PELLETIER CHRISTOPHE KTM 1 29:34.106 5 Tr 28,408 LJ E2      
89 177 SAUVAGET RODOLPHE KTM 1 33:36.335 5 Tr 24,995 B E1      
90 191 MENUET BRUNO KTM 1 36:15.218 5 Tr 23,17 B E2      
91 222 OUVRARD JIMMY KTM 1 52:53.503 5 Tr 15,881 B E2      
92 313 VISTOLI STEPHANE YAMAHA 1 1:26:08.456 5 Tr 9,751 LJ E1      
93 301 BONNET NICOLAS KTM 1 1:29:50.781 5 Tr 9,349 LJ E2      
Meilleur tour: No 161  VANZINI ANTHONY  22:00.983  38,153 Km/h
Copyright (c) Ferrassie-TV 2006 Fotòs | Somari