Voir les reportages vidéo Photos de l'article Imprimer l'article Accueil Fermer cette fenêtre Voir les reportages vidéo Imprimer l'article Accueil

Résultats

Rang Num Pilote Moto Tours Temps Ecart Cat Groupe Temps Tour
1 1 FRETIGNE DAVID YAMAHA 12 3:12:39.557   Elite E2 15:53.587 3
2 20 DEPARROIS NICOLAS HUSQVARNA 12 3:13:14.718 35.161 Elite E2 15:42.817 12
3 5 CURVALLE JORDAN KAWASAKI 12 3:18:56.803 6:17.246 Elite E2 16:22.044 3
4 15 ALBEPART EMMANUEL HM 12 3:19:34.088 6:54.531 Elite E2 16:12.121 6
5 8 BLANC FREDDY KTM 12 3:21:16.124 8:36.567 Elite E3 16:15.893 3
6 9 GAUTHIER JULIEN HONDA HM 12 3:24:09.204 11:29.647 Elite E1 16:35.803 5
7 4 COUDERC FABIEN KAWASAKI 12 3:25:43.679 13:04.122 Elite E2 16:26.803 3
8 14 GUTKIN EVRARD TM 12 3:28:01.551 15:21.994 Elite E1 16:37.965 4
9 2 ARVIS SEBASTIEN SUZUKI 11 3:12:56.534 1 Tr Elite E2 17:01.658 8
10 11 ALGAY GILLES HM 11 3:15:36.343 1 Tr Elite E1 16:42.751 2
11 19 MAZET YANN HONDA HM 11 3:22:53.969 1 Tr Elite E1 17:33.224 3
12 10 RODRIGUEZ MICHAEL KTM 11 3:25:56.312 1 Tr Elite E2 17:53.475 6
13 7 PAIN OLIVIER KTM 10 3:12:45.509 2 Tr Elite E2 16:26.390 8
14 12 QUEIREL BENOIT KTM 10 3:12:51.726 2 Tr Elite E1 18:01.952 5
15 131 GILBERT J-CHARLES KAWASAKI 9 2:35:53.847 3 Tr J E2 16:27.161 2
16 61 BOISSERIE ULRICH HONDA 9 2:36:51.862 3 Tr A E1 17:05.142 4
17 96 GOURGOULHON MAX.   9 2:39:18.674 3 Tr A E2 17:15.156 4
18 77 TOCABEN SEBASTIEN YAMAHA 9 2:42:07.746 3 Tr A E2 17:36.984 5
19 71 CAMUS GREGORY GAS GAS 9 2:42:31.304 3 Tr A E3 17:37.102 5
20 91 MERLANDE DOMINIQUE KTM 9 2:44:36.811 3 Tr A E1 17:24.134 6
21 124 DEURRIEU FABIEN TM RACING 9 2:44:58.973 3 Tr J E1 17:38.671 9
22 128 LABAT YANNICK HUSQVARNA 9 2:45:00.092 3 Tr J E1 17:36.288 9
23 84 COMOTTIO YANN KTM 9 2:45:28.848 3 Tr A E1 17:37.250 6
24 66 DAVID THIBAULT YAMAHA 9 2:45:41.636 3 Tr A E2 17:54.004 3
25 79 DUGUY SEBASTIEN HUSQVARNA 9 2:47:17.196 3 Tr A E2 18:07.550 2
26 70 DUCHENE ROMAIN KTM 9 2:50:10.738 3 Tr A E2 18:09.398 5
27 126 BONNET MARTIN KAWASAKI 9 2:50:59.582 3 Tr J E1 18:02.610 2
28 6 BESNIER ARNAUD SUZUKI 8 2:22:36.594 4 Tr Elite E2 17:16.810 4
29 69 NEGRE J PHILIPPE KTM 8 2:35:11.688 4 Tr A E2 18:26.513 5
30 122 ADAM JULIEN KTM 8 2:36:07.342 4 Tr J E1 18:52.711 2
31 67 DAVID FABIEN YAMAHA 8 2:37:39.116 4 Tr A E2 17:51.630 2
32 97 CHARPENTIER JEREMY KAWASAKI 8 2:38:02.448 4 Tr A E2 17:00.320 7
33 63 CALVIGNAC JEROME KTM 8 2:38:18.133 4 Tr A E1 19:17.799 2
34 88 COLLARD DAMIEN SUZUKI 8 2:39:38.720 4 Tr A E2 19:14.312 3
35 75 RICHARD FREDERIC GAS GAS 8 2:40:01.855 4 Tr A E3 19:27.474 3
36 73 LESPINASSE PHILIPPE YAMAHA 8 2:41:38.271 4 Tr A E1 19:36.540 2
37 121 FONTAINE ETIENNE TM 8 2:44:11.397 4 Tr J E1 19:28.756 2
38 65 LEMERCIER JEOFFROY YAMAHA 8 2:47:26.828 4 Tr A E1 19:42.071 6
39 94 LARONZE ARNAUD GAS GAS 8 2:47:41.718 4 Tr A E3 19:54.530 2
40 125 AUZEMERY BRICE YAMAHA 8 2:48:40.350 4 Tr J E1 20:35.070 7
41 82 DEKERLE JONATHAN YAMAHA  8 2:49:31.239 4 Tr A E1 19:10.070 2
42 90 GOUJON EMMANUEL TM RACING 8 2:56:56.265 4 Tr A E1 21:36.449 3
43 93 LESCOULIE HERVE KTM 7 2:16:57.809 5 Tr A E1 19:02.804 4
44 74 SERRIERE XAVIER KTM 7 2:34:57.121 5 Tr A E2 19:29.597 2
45 95 DEVAUX FABIEN KTM 7 2:38:47.392 5 Tr A E2 21:05.193 4
46 132 PEYETON   7 2:40:00.928 5 Tr J E1 16:59.659 7
47 83 CAZABAN JEROME TM 7 2:40:16.356 5 Tr A E1 21:04.709 2
48 92 PELTIN JEROME KTM 7 2:47:15.157 5 Tr A E1 22:53.988 7
49 81 MONMINOUX MORGAN KTM 6 2:32:52.105 6 Tr A E2 21:34.440 4
50 64 MARTY THOMAS KTM 6 2:34:58.684 6 Tr A E1 22:23.078 2
51 86 LUCIOL MATHIEU HONDA 6 2:37:05.583 6 Tr A E1 24:22.399 4
52 87 AUTEXIER PASCAL HONDA 6 2:51:06.528 6 Tr A E3 20:54.551 5
53 76 CELINGANT FRANCK KTM 6 2:51:16.232 6 Tr A E2 19:19.115 6
54 18 ANDRE RAPHAEL KAWASAKI 4 1:07:56.475 8 Tr Elite E1 16:33.413 3
55 111 MILACHON STEPHANE BETA 2 45:44.595 10 Tr A E1 23:27.426 2
56 129 LE TALLEC IVAN KTM 2 46:21.046 10 Tr J E1 17:49.616 2
57 89 CATINAUD JEROME KTM 1 22:36.117 11 Tr A E1    
    Meilleur tour: No 20  DEPARROIS NICOLAS  15:42.817          
Copyright (c) Ferrassie-TV 2006 Photos | Sommaire